三大业务板块,一家承包商
超大型项目级工程业绩
精选标段,客户、年份及合同金额均依据公司业绩资料列示。
| 年份 | 客户 | 项目 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | SAJCO | NEOM Spine露天岩石切割工程 | SAJCO · 2023 | SAR 29,500,000 |
| 2021 | SAJCO | NEOM Bay项目基础设施工程——4号场地 | SAJCO · 2021 | SAR 24,000,000 |
| 2022 | SAJCO | NEOM Bay项目基础设施工程——6号场地 | SAJCO · 2022 | SAR 23,175,000 |
| 2022 | SHAJV | THE LINE东部主隧道 | SHAJV · 2022 | SAR 22,011,000 |
| 2022 | CRCC | THE LINE侧隧道项目 | CRCC · 2022 | SAR 15,975,000 |
| 2019 | OAB Contracting | 伊玛目穆斯林路与纳伊夫·本·阿卜杜勒-阿齐兹亲王路交叉口 | OAB Contracting · 2019 | SAR 12,400,000 |
| — | Ouda Al-Baladi & Sons | 塔布克谷地(Wadi Tabuk)雨水排水渠 | Ouda Al-Baladi & Sons | 金额未公布 |
| — | Alfanar Building Systems | Al Ghuroub住宅项目 | Alfanar Building Systems | 金额未公布 |
| 已公布金额合计 | SAR 127,061,000 |
合作客户
企业标志均取自公司简介。
请介绍您的工程标段
请通过联系表单或电子邮件发送工作范围。






























