Alfanar营地监控——NEOM
Alfanar Co · NEOM
500
摄像头NEOM多个现场的营地监控,500个摄像头
台账中每一行均为已完成的标段,客户、年份及合同金额均依据公司业绩资料列示。
33
已完成项目及标段161百万沙特里亚尔
已公布合同总金额显示33行,共33行
| 年份 | 客户 | 项目 | 业务板块 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | SAJCO | NEOM Spine露天岩石切割工程SAJCO · 2023 · 采矿SAR 29,500,000 | 采矿 | SAR 29,500,000 |
| 2021 | SAJCO | NEOM Bay项目基础设施工程——4号场地SAJCO · 2021 · 建筑SAR 24,000,000 | 建筑 | SAR 24,000,000 |
| 2022 | SAJCO | NEOM Bay项目基础设施工程——6号场地SAJCO · 2022 · 建筑SAR 23,175,000 | 建筑 | SAR 23,175,000 |
| 2022 | SHAJV | THE LINE东部主隧道SHAJV · 2022 · 采矿SAR 22,011,000 | 采矿 | SAR 22,011,000 |
| 2022 | CRCC | THE LINE侧隧道项目CRCC · 2022 · 采矿SAR 15,975,000 | 采矿 | SAR 15,975,000 |
| 2019 | OAB Contracting | 伊玛目穆斯林路与纳伊夫·本·阿卜杜勒-阿齐兹亲王路交叉口OAB Contracting · 2019 · 建筑SAR 12,400,000 | 建筑 | SAR 12,400,000 |
| 2018 | OAB Contracting | 哈伊勒公路续建项目OAB Contracting · 2018 · 建筑SAR 7,447,514 | 建筑 | SAR 7,447,514 |
| 2021 | CRCC | 岩石切割及各类相关工程(西部标段)CRCC · 2021 · 采矿SAR 4,750,000 | 采矿 | SAR 4,750,000 |
| 2021 | CRCC | 岩石切割及各类相关工程(东部标段)CRCC · 2021 · 采矿SAR 3,900,000 | 采矿 | SAR 3,900,000 |
| 2023 | Archirodon ACCE JV | Amaala员工村4区项目(混凝土工程)全部结构工程施工;业主:Red Sea GlobalArchirodon ACCE JV · 2023 · 建筑SAR 3,209,942 | 建筑 | SAR 3,209,942 |
| 2019 | Al Ayuni | RUA Al Madinah项目基础设施工程Al Ayuni · 2019 · 建筑SAR 2,250,000 | 建筑 | SAR 2,250,000 |
| 2023 | Sabaytur | 红海海洋生物研究所项目结构及装修工程Sabaytur · 2023 · 建筑SAR 2,016,386 | 建筑 | SAR 2,016,386 |
| 2019 | OAB Contracting | 哈伊勒公路剩余路段续建工程OAB Contracting · 2019 · 建筑SAR 1,900,836 | 建筑 | SAR 1,900,836 |
| 2023 | Archirodon ACCE JV | Amaala员工村4区项目(装修工程)Archirodon ACCE JV · 2023 · 建筑SAR 1,500,000 | 建筑 | SAR 1,500,000 |
| 2022 | OAB Contracting | 麦地那法赫德国王公园Saudi Entertainment Ventures(SEVEN)项目场地前期工程OAB Contracting · 2022 · 建筑SAR 1,147,695 | 建筑 | SAR 1,147,695 |
| 2022 | OAB Contracting | Ouda Al-Baladi碎石场岩石切割工程OAB Contracting · 2022 · 采矿SAR 984,745 | 采矿 | SAR 984,745 |
| 2022 | Al Ayuni | RUA Al Madinah岩石切割作业钻孔及成孔工程Al Ayuni · 2022 · 采矿SAR 840,000 | 采矿 | SAR 840,000 |
| 2023 | Alfanar Co | Alfanar NEOM建设村(NCV)——13-14标段Alfanar Co · 2023 · 建筑SAR 713,587 | 建筑 | SAR 713,587 |
| 2023 | Alfanar Co | Alfanar NEOM建设村(NCV)——19标段Alfanar Co · 2023 · 建筑SAR 589,814 | 建筑 | SAR 589,814 |
| 2023 | Alfanar Co | Alfanar NEOM建设村(NCV)——26标段Alfanar Co · 2023 · 建筑SAR 461,216 | 建筑 | SAR 461,216 |
| 2023 | Alfanar Co | Alfanar NEOM建设村(NCV)——11-12标段Alfanar Co · 2023 · 建筑SAR 419,674 | 建筑 | SAR 419,674 |
| 2023 | Alfanar Co | Alfanar NEOM建设村(NCV)——13-14标段Alfanar Co · 2023 · 建筑SAR 403,484 | 建筑 | SAR 403,484 |
| 2023 | Alfanar Co | Alfanar NEOM建设村(NCV)——11-12标段Alfanar Co · 2023 · 建筑SAR 402,964 | 建筑 | SAR 402,964 |
| 2023 | Alfanar Co | Alfanar NEOM建设村(NCV)——26标段Alfanar Co · 2023 · 建筑SAR 378,731 | 建筑 | SAR 378,731 |
| 2023 | Alfanar Co | Alfanar NEOM建设村(NCV)——17标段Alfanar Co · 2023 · 建筑SAR 368,737 | 建筑 | SAR 368,737 |
| 2023 | Alfanar Co | Alfanar NEOM建设村(NCV)——19标段Alfanar Co · 2023 · 建筑SAR 265,364 | 建筑 | SAR 265,364 |
| 2023 | Sabaytur | Triple Bay Amaala游艇俱乐部项目Sabaytur · 2023 · 建筑SAR 234,908 | 建筑 | SAR 234,908 |
| — | Ouda Al-Baladi & Sons | 塔布克谷地(Wadi Tabuk)雨水排水渠雨水排水渠,长2.2公里Ouda Al-Baladi & Sons · 建筑金额未披露 | 建筑 | 金额未披露 |
| — | Alfanar Co | Alfanar营地监控——NEOMNEOM多个现场的营地监控,500个摄像头Alfanar Co · 安防金额未披露 | 安防 | 金额未披露 |
| — | Alfanar Building Systems | Al Ghuroub住宅项目150栋别墅的装修工程Alfanar Building Systems · 建筑金额未披露 | 建筑 | 金额未披露 |
| — | — | 车队追踪系统——塔布克和劳兹山(Jabal Al-Lawz)GPS车队追踪,100辆车安防金额未披露 | 安防 | 金额未披露 |
| — | — | 警方武器与爆炸物中心太阳能供电、监控摄像头及无线数据链路安防金额未披露 | 安防 | 金额未披露 |
| — | CRCC | 中国铁建隧道监控隧道监控系统,80个摄像头CRCC · 安防金额未披露 | 安防 | 金额未披露 |
Alfanar Co · NEOM
500
摄像头NEOM多个现场的营地监控,500个摄像头
塔布克和劳兹山(Jabal Al-Lawz)
100
车辆GPS车队追踪,100辆车
太阳能供电、监控摄像头及无线数据链路
CRCC
80
摄像头隧道监控系统,80个摄像头
请通过联系表单或电子邮件发送工作范围。