مراقبة مخيمات الفنار – نيوم
Alfanar Co · نيوم
500
كاميرامراقبة المخيمات في عدة مواقع بنيوم، 500 كاميرا
كل صف في هذا السجل حزمة أعمال منفّذة، بالعميل والسنة والقيمة التعاقدية كما وردت في ملف أعمال الشركة.
33
مشروعًا وحزمة أعمال منفّذة161مليون ر.س.
إجمالي القيم التعاقدية المعلنة33 من 33 صفًا
| السنة | العميل | المشروع | القسم | القيمة |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | SAJCO | أعمال القطع الصخري السطحي في نيوم سباينSAJCO · 2023 · التعدين29,500,000 ر.س. | التعدين | 29,500,000 ر.س. |
| 2021 | SAJCO | أعمال البنية التحتية لمشروع خليج نيوم – الموقع 4SAJCO · 2021 · الإنشاءات24,000,000 ر.س. | الإنشاءات | 24,000,000 ر.س. |
| 2022 | SAJCO | أعمال البنية التحتية لمشروع خليج نيوم – الموقع 6SAJCO · 2022 · الإنشاءات23,175,000 ر.س. | الإنشاءات | 23,175,000 ر.س. |
| 2022 | SHAJV | الأنفاق الشرقية الرئيسية لمشروع ذا لاينSHAJV · 2022 · التعدين22,011,000 ر.س. | التعدين | 22,011,000 ر.س. |
| 2022 | CRCC | مشروع الأنفاق الجانبية لذا لاينCRCC · 2022 · التعدين15,975,000 ر.س. | التعدين | 15,975,000 ر.س. |
| 2019 | OAB Contracting | تقاطع طريق الإمام مسلم مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيزOAB Contracting · 2019 · الإنشاءات12,400,000 ر.س. | الإنشاءات | 12,400,000 ر.س. |
| 2018 | OAB Contracting | مشروع استكمال طريق حائلOAB Contracting · 2018 · الإنشاءات7,447,514 ر.س. | الإنشاءات | 7,447,514 ر.س. |
| 2021 | CRCC | أعمال القطع الصخري والأعمال المرتبطة بها (الحزمة الغربية)CRCC · 2021 · التعدين4,750,000 ر.س. | التعدين | 4,750,000 ر.س. |
| 2021 | CRCC | أعمال القطع الصخري والأعمال المرتبطة بها (الحزمة الشرقية)CRCC · 2021 · التعدين3,900,000 ر.س. | التعدين | 3,900,000 ر.س. |
| 2023 | Archirodon ACCE JV | مشروع قرية موظفي أمالا – المنطقة 4 (الأعمال الخرسانية)تنفيذ الأعمال الإنشائية كاملة؛ المالك ريد سي جلوبالArchirodon ACCE JV · 2023 · الإنشاءات3,209,942 ر.س. | الإنشاءات | 3,209,942 ر.س. |
| 2019 | Al Ayuni | أعمال البنية التحتية لمشروع رؤى المدينةAl Ayuni · 2019 · الإنشاءات2,250,000 ر.س. | الإنشاءات | 2,250,000 ر.س. |
| 2023 | Sabaytur | مشروع معهد الحياة البحرية – البحر الأحمرالأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبSabaytur · 2023 · الإنشاءات2,016,386 ر.س. | الإنشاءات | 2,016,386 ر.س. |
| 2019 | OAB Contracting | استكمال الجزء المتبقي من طريق حائلOAB Contracting · 2019 · الإنشاءات1,900,836 ر.س. | الإنشاءات | 1,900,836 ر.س. |
| 2023 | Archirodon ACCE JV | مشروع قرية موظفي أمالا – المنطقة 4 (أعمال التشطيب)Archirodon ACCE JV · 2023 · الإنشاءات1,500,000 ر.س. | الإنشاءات | 1,500,000 ر.س. |
| 2022 | OAB Contracting | الأعمال التمهيدية لموقع مشروع السعودية للترفيه (سفن) في حديقة الملك فهد بالمدينة المنورةOAB Contracting · 2022 · الإنشاءات1,147,695 ر.س. | الإنشاءات | 1,147,695 ر.س. |
| 2022 | OAB Contracting | أعمال القطع الصخري في موقع كسارة عودة البلاديOAB Contracting · 2022 · التعدين984,745 ر.س. | التعدين | 984,745 ر.س. |
| 2022 | Al Ayuni | أعمال الحفر والثقب لعمليات القطع الصخري في رؤى المدينةAl Ayuni · 2022 · التعدين840,000 ر.س. | التعدين | 840,000 ر.س. |
| 2023 | Alfanar Co | قرى نيوم الإنشائية (NCV) لشركة الفنار – الحزمة 13-14Alfanar Co · 2023 · الإنشاءات713,587 ر.س. | الإنشاءات | 713,587 ر.س. |
| 2023 | Alfanar Co | قرى نيوم الإنشائية (NCV) لشركة الفنار – الحزمة 19Alfanar Co · 2023 · الإنشاءات589,814 ر.س. | الإنشاءات | 589,814 ر.س. |
| 2023 | Alfanar Co | قرى نيوم الإنشائية (NCV) لشركة الفنار – الحزمة 26Alfanar Co · 2023 · الإنشاءات461,216 ر.س. | الإنشاءات | 461,216 ر.س. |
| 2023 | Alfanar Co | قرى نيوم الإنشائية (NCV) لشركة الفنار – الحزمة 11-12Alfanar Co · 2023 · الإنشاءات419,674 ر.س. | الإنشاءات | 419,674 ر.س. |
| 2023 | Alfanar Co | قرى نيوم الإنشائية (NCV) لشركة الفنار – الحزمة 13-14Alfanar Co · 2023 · الإنشاءات403,484 ر.س. | الإنشاءات | 403,484 ر.س. |
| 2023 | Alfanar Co | قرى نيوم الإنشائية (NCV) لشركة الفنار – الحزمة 11-12Alfanar Co · 2023 · الإنشاءات402,964 ر.س. | الإنشاءات | 402,964 ر.س. |
| 2023 | Alfanar Co | قرى نيوم الإنشائية (NCV) لشركة الفنار – الحزمة 26Alfanar Co · 2023 · الإنشاءات378,731 ر.س. | الإنشاءات | 378,731 ر.س. |
| 2023 | Alfanar Co | قرى نيوم الإنشائية (NCV) لشركة الفنار – الحزمة 17Alfanar Co · 2023 · الإنشاءات368,737 ر.س. | الإنشاءات | 368,737 ر.س. |
| 2023 | Alfanar Co | قرى نيوم الإنشائية (NCV) لشركة الفنار – الحزمة 19Alfanar Co · 2023 · الإنشاءات265,364 ر.س. | الإنشاءات | 265,364 ر.س. |
| 2023 | Sabaytur | مشروع نادي اليخوت في تريبل باي – أمالاSabaytur · 2023 · الإنشاءات234,908 ر.س. | الإنشاءات | 234,908 ر.س. |
| — | Ouda Al-Baladi & Sons | قناة تصريف مياه الأمطار في وادي تبوكقناة تصريف مياه الأمطار بطول 2.2 كمOuda Al-Baladi & Sons · الإنشاءاتالقيمة غير معلنة | الإنشاءات | القيمة غير معلنة |
| — | Alfanar Co | مراقبة مخيمات الفنار – نيوممراقبة المخيمات في عدة مواقع بنيوم، 500 كاميراAlfanar Co · الأمنالقيمة غير معلنة | الأمن | القيمة غير معلنة |
| — | Alfanar Building Systems | مشروع الغروب السكنيأعمال التشطيب لعدد 150 فيلاAlfanar Building Systems · الإنشاءاتالقيمة غير معلنة | الإنشاءات | القيمة غير معلنة |
| — | — | نظام تتبع المركبات – تبوك وجبل اللوزتتبع المركبات عبر GPS، 100 مركبةالأمنالقيمة غير معلنة | الأمن | القيمة غير معلنة |
| — | — | مركز الأسلحة والمتفجرات للشرطةطاقة شمسية وكاميرات مراقبة ووصلات بيانات لاسلكيةالأمنالقيمة غير معلنة | الأمن | القيمة غير معلنة |
| — | CRCC | مراقبة أنفاق CRCCنظام مراقبة الأنفاق، 80 كاميراCRCC · الأمنالقيمة غير معلنة | الأمن | القيمة غير معلنة |
Alfanar Co · نيوم
500
كاميرامراقبة المخيمات في عدة مواقع بنيوم، 500 كاميرا
تبوك وجبل اللوز
100
مركبةتتبع المركبات عبر GPS، 100 مركبة
طاقة شمسية وكاميرات مراقبة ووصلات بيانات لاسلكية
CRCC
80
كاميرانظام مراقبة الأنفاق، 80 كاميرا
أرسل لنا نطاق الأعمال عبر نموذج التواصل أو البريد الإلكتروني.