خدماتنا
قطع صخري وإنشائي بمقاييس عالمية
100,000,000م³
حفر سطحي10,000,000م³
حفر أنفاق
التعدين والحفر والقطع الصخري
حفر وقطع صخري سطحي وللأنفاق مع التحكم في الاهتزازات، من استخراج المحاجر إلى حزم أنفاق المشاريع العملاقة.
7
مشروعًا وحزمة أعمال منفّذة78مليون ر.س.
إجمالي القيم التعاقدية المعلنةنطاق الأعمال
- أعمال الاستخراج
- تجهيز المواقع
- تشغيل المعدات الثقيلة
- القطع الصخري السطحي
- حفر الأنفاق والقطع الصخري مع التحكم في الاهتزازات
أعمال منفّذة
| العميل | المشروع | السنة | القيمة | |
|---|---|---|---|---|
| SAJCO | أعمال القطع الصخري السطحي في نيوم سباين | SAJCO · 2023 | 2023 | 29,500,000 ر.س. |
| SHAJV | الأنفاق الشرقية الرئيسية لمشروع ذا لاين | SHAJV · 2022 | 2022 | 22,011,000 ر.س. |
| CRCC | مشروع الأنفاق الجانبية لذا لاين | CRCC · 2022 | 2022 | 15,975,000 ر.س. |
| CRCC | أعمال القطع الصخري والأعمال المرتبطة بها (الحزمة الغربية) | CRCC · 2021 | 2021 | 4,750,000 ر.س. |
| CRCC | أعمال القطع الصخري والأعمال المرتبطة بها (الحزمة الشرقية) | CRCC · 2021 | 2021 | 3,900,000 ر.س. |
| OAB Contracting | أعمال القطع الصخري في موقع كسارة عودة البلادي | OAB Contracting · 2022 | 2022 | 984,745 ر.س. |
| Al Ayuni | أعمال الحفر والثقب لعمليات القطع الصخري في رؤى المدينة | Al Ayuni · 2022 | 2022 | 840,000 ر.س. |

الإنشاءات والبنية التحتية
أعمال مدنية من الأساسات حتى التشطيب، إضافة إلى الطرق والمرافق وشبكات تصريف مياه الأمطار للمطورين والمقاولين الرئيسيين.
22
مشروعًا وحزمة أعمال منفّذة83مليون ر.س.
إجمالي القيم التعاقدية المعلنةنطاق الأعمال
- المباني السكنية والتجارية والإدارية
- الأعمال التحتية: الحفر والردم والأساسات والأقبية والجدران الاستنادية
- الأعمال الفوقية: الأعمدة والجسور والبلاطات
- أعمال التشطيب: البلوك واللياسة والدهانات والبلاط والجبس بورد والرخام والأبواب والنوافذ
- الطرق والمرافق: الطرق السريعة والطرق الثانوية وتطوير المواقع وشبكات المرافق
- شبكات تصريف مياه الأمطار
أعمال منفّذة
| العميل | المشروع | السنة | القيمة | |
|---|---|---|---|---|
| SAJCO | أعمال البنية التحتية لمشروع خليج نيوم – الموقع 4 | SAJCO · 2021 | 2021 | 24,000,000 ر.س. |
| SAJCO | أعمال البنية التحتية لمشروع خليج نيوم – الموقع 6 | SAJCO · 2022 | 2022 | 23,175,000 ر.س. |
| OAB Contracting | تقاطع طريق الإمام مسلم مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز | OAB Contracting · 2019 | 2019 | 12,400,000 ر.س. |
| OAB Contracting | مشروع استكمال طريق حائل | OAB Contracting · 2018 | 2018 | 7,447,514 ر.س. |
| Archirodon ACCE JV | مشروع قرية موظفي أمالا – المنطقة 4 (الأعمال الخرسانية) | Archirodon ACCE JV · 2023 | 2023 | 3,209,942 ر.س. |
| Al Ayuni | أعمال البنية التحتية لمشروع رؤى المدينة | Al Ayuni · 2019 | 2019 | 2,250,000 ر.س. |
| Sabaytur | مشروع معهد الحياة البحرية – البحر الأحمر | Sabaytur · 2023 | 2023 | 2,016,386 ر.س. |
| OAB Contracting | استكمال الجزء المتبقي من طريق حائل | OAB Contracting · 2019 | 2019 | 1,900,836 ر.س. |
| Archirodon ACCE JV | مشروع قرية موظفي أمالا – المنطقة 4 (أعمال التشطيب) | Archirodon ACCE JV · 2023 | 2023 | 1,500,000 ر.س. |
| OAB Contracting | الأعمال التمهيدية لموقع مشروع السعودية للترفيه (سفن) في حديقة الملك فهد بالمدينة المنورة | OAB Contracting · 2022 | 2022 | 1,147,695 ر.س. |
| Alfanar Co | قرى نيوم الإنشائية (NCV) لشركة الفنار – الحزمة 13-14 | Alfanar Co · 2023 | 2023 | 713,587 ر.س. |
| Alfanar Co | قرى نيوم الإنشائية (NCV) لشركة الفنار – الحزمة 19 | Alfanar Co · 2023 | 2023 | 589,814 ر.س. |
| Alfanar Co | قرى نيوم الإنشائية (NCV) لشركة الفنار – الحزمة 26 | Alfanar Co · 2023 | 2023 | 461,216 ر.س. |
| Alfanar Co | قرى نيوم الإنشائية (NCV) لشركة الفنار – الحزمة 11-12 | Alfanar Co · 2023 | 2023 | 419,674 ر.س. |
| Alfanar Co | قرى نيوم الإنشائية (NCV) لشركة الفنار – الحزمة 13-14 | Alfanar Co · 2023 | 2023 | 403,484 ر.س. |
| Alfanar Co | قرى نيوم الإنشائية (NCV) لشركة الفنار – الحزمة 11-12 | Alfanar Co · 2023 | 2023 | 402,964 ر.س. |
| Alfanar Co | قرى نيوم الإنشائية (NCV) لشركة الفنار – الحزمة 26 | Alfanar Co · 2023 | 2023 | 378,731 ر.س. |
| Alfanar Co | قرى نيوم الإنشائية (NCV) لشركة الفنار – الحزمة 17 | Alfanar Co · 2023 | 2023 | 368,737 ر.س. |
| Alfanar Co | قرى نيوم الإنشائية (NCV) لشركة الفنار – الحزمة 19 | Alfanar Co · 2023 | 2023 | 265,364 ر.س. |
| Sabaytur | مشروع نادي اليخوت في تريبل باي – أمالا | Sabaytur · 2023 | 2023 | 234,908 ر.س. |
| Ouda Al-Baladi & Sons | قناة تصريف مياه الأمطار في وادي تبوك | Ouda Al-Baladi & Sons | — | القيمة غير معلنة |
| Alfanar Building Systems | مشروع الغروب السكني | Alfanar Building Systems | — | القيمة غير معلنة |

الأمن والأنظمة الذكية
مراقبة وتحكم في الدخول وتتبع للأسطول وطاقة خارج الشبكة للمخيمات والأنفاق والمواقع النائية.
4
مشروعًا وحزمة أعمال منفّذةنطاق الأعمال
- أنظمة كاميرات المراقبة واسعة النطاق
- مراقبة الأنفاق
- مراقبة المخيمات مع التحكم في الدخول
- تتبع المركبات عبر GPS
- وصلات البيانات اللاسلكية
- المراقبة خارج الشبكة بالطاقة الشمسية
أعمال منفّذة
| العميل | المشروع | السنة | القيمة | |
|---|---|---|---|---|
| Alfanar Co | مراقبة مخيمات الفنار – نيوم | Alfanar Co | — | القيمة غير معلنة |
| — | نظام تتبع المركبات – تبوك وجبل اللوز | — | القيمة غير معلنة | |
| — | مركز الأسلحة والمتفجرات للشرطة | — | القيمة غير معلنة | |
| CRCC | مراقبة أنفاق CRCC | CRCC | — | القيمة غير معلنة |
حدّثنا عن حزمة أعمالك
أرسل لنا نطاق الأعمال عبر نموذج التواصل أو البريد الإلكتروني.