业务领域
符合国际标准的岩石与结构切割
100,000,000立方米
地表开挖10,000,000立方米
隧道开挖
采矿、钻孔与岩石切割
露天与隧道钻孔及岩石切割,并实施振动控制,涵盖从采石场开采到超大型项目隧道标段。
7
已完成项目及标段78百万沙特里亚尔
已公布合同总金额工作范围
- 开采
- 场地准备
- 重型设备操作
- 露天岩石切割
- 隧道钻孔与岩石切割及振动控制
已完成工程
| 客户 | 项目 | 年份 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|
| SAJCO | NEOM Spine露天岩石切割工程 | SAJCO · 2023 | 2023 | SAR 29,500,000 |
| SHAJV | THE LINE东部主隧道 | SHAJV · 2022 | 2022 | SAR 22,011,000 |
| CRCC | THE LINE侧隧道项目 | CRCC · 2022 | 2022 | SAR 15,975,000 |
| CRCC | 岩石切割及各类相关工程(西部标段) | CRCC · 2021 | 2021 | SAR 4,750,000 |
| CRCC | 岩石切割及各类相关工程(东部标段) | CRCC · 2021 | 2021 | SAR 3,900,000 |
| OAB Contracting | Ouda Al-Baladi碎石场岩石切割工程 | OAB Contracting · 2022 | 2022 | SAR 984,745 |
| Al Ayuni | RUA Al Madinah岩石切割作业钻孔及成孔工程 | Al Ayuni · 2022 | 2022 | SAR 840,000 |

建筑与基础设施
为开发商和总承包商提供从下部结构到装修的土建工程,以及道路、公用设施和雨水排水管网。
22
已完成项目及标段83百万沙特里亚尔
已公布合同总金额工作范围
- 住宅、商业及行政办公建筑
- 下部结构:开挖、回填、基础、地下室及挡土墙
- 上部结构:柱、桥梁及楼板
- 装修:砌块、抹灰、涂料、瓷砖、石膏板、大理石及门窗
- 道路与公用设施:高速公路、次级道路、场地开发及公用设施管网
- 雨水排水管网
已完成工程
| 客户 | 项目 | 年份 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|
| SAJCO | NEOM Bay项目基础设施工程——4号场地 | SAJCO · 2021 | 2021 | SAR 24,000,000 |
| SAJCO | NEOM Bay项目基础设施工程——6号场地 | SAJCO · 2022 | 2022 | SAR 23,175,000 |
| OAB Contracting | 伊玛目穆斯林路与纳伊夫·本·阿卜杜勒-阿齐兹亲王路交叉口 | OAB Contracting · 2019 | 2019 | SAR 12,400,000 |
| OAB Contracting | 哈伊勒公路续建项目 | OAB Contracting · 2018 | 2018 | SAR 7,447,514 |
| Archirodon ACCE JV | Amaala员工村4区项目(混凝土工程) | Archirodon ACCE JV · 2023 | 2023 | SAR 3,209,942 |
| Al Ayuni | RUA Al Madinah项目基础设施工程 | Al Ayuni · 2019 | 2019 | SAR 2,250,000 |
| Sabaytur | 红海海洋生物研究所项目 | Sabaytur · 2023 | 2023 | SAR 2,016,386 |
| OAB Contracting | 哈伊勒公路剩余路段续建工程 | OAB Contracting · 2019 | 2019 | SAR 1,900,836 |
| Archirodon ACCE JV | Amaala员工村4区项目(装修工程) | Archirodon ACCE JV · 2023 | 2023 | SAR 1,500,000 |
| OAB Contracting | 麦地那法赫德国王公园Saudi Entertainment Ventures(SEVEN)项目场地前期工程 | OAB Contracting · 2022 | 2022 | SAR 1,147,695 |
| Alfanar Co | Alfanar NEOM建设村(NCV)——13-14标段 | Alfanar Co · 2023 | 2023 | SAR 713,587 |
| Alfanar Co | Alfanar NEOM建设村(NCV)——19标段 | Alfanar Co · 2023 | 2023 | SAR 589,814 |
| Alfanar Co | Alfanar NEOM建设村(NCV)——26标段 | Alfanar Co · 2023 | 2023 | SAR 461,216 |
| Alfanar Co | Alfanar NEOM建设村(NCV)——11-12标段 | Alfanar Co · 2023 | 2023 | SAR 419,674 |
| Alfanar Co | Alfanar NEOM建设村(NCV)——13-14标段 | Alfanar Co · 2023 | 2023 | SAR 403,484 |
| Alfanar Co | Alfanar NEOM建设村(NCV)——11-12标段 | Alfanar Co · 2023 | 2023 | SAR 402,964 |
| Alfanar Co | Alfanar NEOM建设村(NCV)——26标段 | Alfanar Co · 2023 | 2023 | SAR 378,731 |
| Alfanar Co | Alfanar NEOM建设村(NCV)——17标段 | Alfanar Co · 2023 | 2023 | SAR 368,737 |
| Alfanar Co | Alfanar NEOM建设村(NCV)——19标段 | Alfanar Co · 2023 | 2023 | SAR 265,364 |
| Sabaytur | Triple Bay Amaala游艇俱乐部项目 | Sabaytur · 2023 | 2023 | SAR 234,908 |
| Ouda Al-Baladi & Sons | 塔布克谷地(Wadi Tabuk)雨水排水渠 | Ouda Al-Baladi & Sons | — | 金额未披露 |
| Alfanar Building Systems | Al Ghuroub住宅项目 | Alfanar Building Systems | — | 金额未披露 |

安防与智能系统
为偏远的营地、隧道和现场提供监控、门禁控制、车队追踪及离网供电。
4
已完成项目及标段工作范围
- 大规模闭路电视(CCTV)监控系统
- 隧道监控
- 营地监控及门禁控制
- GPS车队追踪
- 无线数据链路
- 太阳能离网监控
已完成工程
| 客户 | 项目 | 年份 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|
| Alfanar Co | Alfanar营地监控——NEOM | Alfanar Co | — | 金额未披露 |
| — | 车队追踪系统——塔布克和劳兹山(Jabal Al-Lawz) | — | 金额未披露 | |
| — | 警方武器与爆炸物中心 | — | 金额未披露 | |
| CRCC | 中国铁建隧道监控 | CRCC | — | 金额未披露 |
请介绍您的工程标段
请通过联系表单或电子邮件发送工作范围。