Hizmetler
Dünya standartlarında kaya ve yapı kesimi
100.000.000m³
yüzey kazısı10.000.000m³
tünel kazısı
Madencilik, Delgi ve Kaya Kesimi
Taş ocağı üretiminden giga proje tünel paketlerine kadar, titreşim kontrollü yüzey ve tünel delgisi ile kaya kesimi.
7
teslim edilen proje78milyon SAR
yayımlanan toplam sözleşme bedeliİş kapsamı
- Kazı ve çıkarma işleri
- Saha hazırlığı
- Ağır iş makinesi operasyonu
- Yüzey kaya kesimi
- Titreşim kontrollü tünel delgisi ve kaya kesimi
Tamamlanan işler
| İşveren | Proje | Yıl | Bedel | |
|---|---|---|---|---|
| SAJCO | NEOM Spine Yüzey Kaya Kesimi İşleri | SAJCO · 2023 | 2023 | SAR 29.500.000 |
| SHAJV | THE LINE Ana Doğu Tünelleri | SHAJV · 2022 | 2022 | SAR 22.011.000 |
| CRCC | THE LINE Yan Tüneller Projesi | CRCC · 2022 | 2022 | SAR 15.975.000 |
| CRCC | Kaya kesimi ve ilgili çeşitli işler (Batı Paketi) | CRCC · 2021 | 2021 | SAR 4.750.000 |
| CRCC | Kaya kesimi ve ilgili çeşitli işler (Doğu Paketi) | CRCC · 2021 | 2021 | SAR 3.900.000 |
| OAB Contracting | Ouda Al-Baladi Kırıcı Sahasında Kaya Kesimi İşleri | OAB Contracting · 2022 | 2022 | SAR 984.745 |
| Al Ayuni | RUA Al Madinah Kaya Kesimi Operasyonları için Delgi ve Sondaj İşleri | Al Ayuni · 2022 | 2022 | SAR 840.000 |

İnşaat ve Altyapı
Geliştiriciler ve ana yükleniciler için temelden ince işlere kadar inşaat işleri ile yollar, altyapı şebekeleri ve yağmur suyu drenaj hatları.
22
teslim edilen proje83milyon SAR
yayımlanan toplam sözleşme bedeliİş kapsamı
- Konut, ticari ve idari binalar
- Zemin altı işleri: kazı, dolgu, temeller, bodrumlar ve istinat duvarları
- Taşıyıcı sistem: kolonlar, köprüler ve döşemeler
- İnce işler: blok duvar, sıva, boya, seramik, alçıpan, mermer, kapı ve pencereler
- Yollar ve altyapı: otoyollar, tali yollar, saha düzenleme ve altyapı şebekeleri
- Yağmur suyu drenaj hatları
Tamamlanan işler
| İşveren | Proje | Yıl | Bedel | |
|---|---|---|---|---|
| SAJCO | NEOM Bay Projesi Altyapı İşleri – Saha 4 | SAJCO · 2021 | 2021 | SAR 24.000.000 |
| SAJCO | NEOM Bay Projesi Altyapı İşleri – Saha 6 | SAJCO · 2022 | 2022 | SAR 23.175.000 |
| OAB Contracting | İmam Müslim Yolu ile Prens Naif bin Abdülaziz Yolu Kavşağı | OAB Contracting · 2019 | 2019 | SAR 12.400.000 |
| OAB Contracting | Hail Yolu Tamamlama Projesi | OAB Contracting · 2018 | 2018 | SAR 7.447.514 |
| Archirodon ACCE JV | Amaala Personel Köyü 4. Bölge Projesi (betonarme) | Archirodon ACCE JV · 2023 | 2023 | SAR 3.209.942 |
| Al Ayuni | RUA Al Madinah Projesi Altyapı İşleri | Al Ayuni · 2019 | 2019 | SAR 2.250.000 |
| Sabaytur | Kızıldeniz Deniz Yaşamı Enstitüsü Projesi | Sabaytur · 2023 | 2023 | SAR 2.016.386 |
| OAB Contracting | Hail Yolu Kalan Kesiminin Tamamlanması | OAB Contracting · 2019 | 2019 | SAR 1.900.836 |
| Archirodon ACCE JV | Amaala Personel Köyü 4. Bölge Projesi (ince işler) | Archirodon ACCE JV · 2023 | 2023 | SAR 1.500.000 |
| OAB Contracting | Medine Kral Fahd Parkı'ndaki Saudi Entertainment Ventures (SEVEN) Projesi için Ön Saha İşleri | OAB Contracting · 2022 | 2022 | SAR 1.147.695 |
| Alfanar Co | Alfanar NEOM İnşaat Köyleri (NCV) – Paket 13-14 | Alfanar Co · 2023 | 2023 | SAR 713.587 |
| Alfanar Co | Alfanar NEOM İnşaat Köyleri (NCV) – Paket 19 | Alfanar Co · 2023 | 2023 | SAR 589.814 |
| Alfanar Co | Alfanar NEOM İnşaat Köyleri (NCV) – Paket 26 | Alfanar Co · 2023 | 2023 | SAR 461.216 |
| Alfanar Co | Alfanar NEOM İnşaat Köyleri (NCV) – Paket 11-12 | Alfanar Co · 2023 | 2023 | SAR 419.674 |
| Alfanar Co | Alfanar NEOM İnşaat Köyleri (NCV) – Paket 13-14 | Alfanar Co · 2023 | 2023 | SAR 403.484 |
| Alfanar Co | Alfanar NEOM İnşaat Köyleri (NCV) – Paket 11-12 | Alfanar Co · 2023 | 2023 | SAR 402.964 |
| Alfanar Co | Alfanar NEOM İnşaat Köyleri (NCV) – Paket 26 | Alfanar Co · 2023 | 2023 | SAR 378.731 |
| Alfanar Co | Alfanar NEOM İnşaat Köyleri (NCV) – Paket 17 | Alfanar Co · 2023 | 2023 | SAR 368.737 |
| Alfanar Co | Alfanar NEOM İnşaat Köyleri (NCV) – Paket 19 | Alfanar Co · 2023 | 2023 | SAR 265.364 |
| Sabaytur | Triple Bay Amaala Yat Kulübü Projesi | Sabaytur · 2023 | 2023 | SAR 234.908 |
| Ouda Al-Baladi & Sons | Vadi Tebük Yağmur Suyu Drenaj Kanalı | Ouda Al-Baladi & Sons | — | Bedel açıklanmamıştır |
| Alfanar Building Systems | Al Ghuroub Konut Projesi | Alfanar Building Systems | — | Bedel açıklanmamıştır |

Güvenlik ve Akıllı Sistemler
Uzak kamplar, tüneller ve şantiyeler için kamera gözetimi, geçiş kontrolü, araç takibi ve şebekeden bağımsız enerji.
4
teslim edilen projeİş kapsamı
- Büyük ölçekli CCTV sistemleri
- Tünel izleme
- Geçiş kontrollü kamp izleme
- GPS ile araç filosu takibi
- Kablosuz veri bağlantıları
- Güneş enerjili, şebekeden bağımsız gözetim sistemleri
Tamamlanan işler
| İşveren | Proje | Yıl | Bedel | |
|---|---|---|---|---|
| Alfanar Co | Alfanar Kamp İzleme – NEOM | Alfanar Co | — | Bedel açıklanmamıştır |
| CRCC | CRCC Tünel İzleme | CRCC | — | Bedel açıklanmamıştır |
| — | Araç Filosu Takip Sistemi – Tebük ve Cebel-i Levz | — | Bedel açıklanmamıştır | |
| — | Polis Silah ve Patlayıcı Maddeler Merkezi | — | Bedel açıklanmamıştır |
Projenizden bahsedin
İş kapsamını iletişim formu veya e-posta yoluyla bize gönderin.