Alfanar Kamp İzleme – NEOM
Alfanar Co · NEOM
500
kameraBirden fazla NEOM sahasında kamp izleme, 500 kamera
Her satır; işveren, yıl ve sözleşme bedeliyle birlikte teslim edilmiş bir projedir.
33
teslim edilen proje161milyon SAR
yayımlanan toplam sözleşme bedeli33 satırdan 33 tanesi
| Yıl | İşveren | Proje | İş kolu | Bedel |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | SAJCO | NEOM Spine Yüzey Kaya Kesimi İşleriSAJCO · 2023 · MadencilikSAR 29.500.000 | Madencilik | SAR 29.500.000 |
| 2021 | SAJCO | NEOM Bay Projesi Altyapı İşleri – Saha 4SAJCO · 2021 · İnşaatSAR 24.000.000 | İnşaat | SAR 24.000.000 |
| 2022 | SAJCO | NEOM Bay Projesi Altyapı İşleri – Saha 6SAJCO · 2022 · İnşaatSAR 23.175.000 | İnşaat | SAR 23.175.000 |
| 2022 | SHAJV | THE LINE Ana Doğu TünelleriSHAJV · 2022 · MadencilikSAR 22.011.000 | Madencilik | SAR 22.011.000 |
| 2022 | CRCC | THE LINE Yan Tüneller ProjesiCRCC · 2022 · MadencilikSAR 15.975.000 | Madencilik | SAR 15.975.000 |
| 2019 | OAB Contracting | İmam Müslim Yolu ile Prens Naif bin Abdülaziz Yolu KavşağıOAB Contracting · 2019 · İnşaatSAR 12.400.000 | İnşaat | SAR 12.400.000 |
| 2018 | OAB Contracting | Hail Yolu Tamamlama ProjesiOAB Contracting · 2018 · İnşaatSAR 7.447.514 | İnşaat | SAR 7.447.514 |
| 2021 | CRCC | Kaya kesimi ve ilgili çeşitli işler (Batı Paketi)CRCC · 2021 · MadencilikSAR 4.750.000 | Madencilik | SAR 4.750.000 |
| 2021 | CRCC | Kaya kesimi ve ilgili çeşitli işler (Doğu Paketi)CRCC · 2021 · MadencilikSAR 3.900.000 | Madencilik | SAR 3.900.000 |
| 2023 | Archirodon ACCE JV | Amaala Personel Köyü 4. Bölge Projesi (betonarme)Tüm yapısal işlerin uygulaması; mal sahibi Red Sea GlobalArchirodon ACCE JV · 2023 · İnşaatSAR 3.209.942 | İnşaat | SAR 3.209.942 |
| 2019 | Al Ayuni | RUA Al Madinah Projesi Altyapı İşleriAl Ayuni · 2019 · İnşaatSAR 2.250.000 | İnşaat | SAR 2.250.000 |
| 2023 | Sabaytur | Kızıldeniz Deniz Yaşamı Enstitüsü ProjesiYapısal ve ince işlerSabaytur · 2023 · İnşaatSAR 2.016.386 | İnşaat | SAR 2.016.386 |
| 2019 | OAB Contracting | Hail Yolu Kalan Kesiminin TamamlanmasıOAB Contracting · 2019 · İnşaatSAR 1.900.836 | İnşaat | SAR 1.900.836 |
| 2023 | Archirodon ACCE JV | Amaala Personel Köyü 4. Bölge Projesi (ince işler)Archirodon ACCE JV · 2023 · İnşaatSAR 1.500.000 | İnşaat | SAR 1.500.000 |
| 2022 | OAB Contracting | Medine Kral Fahd Parkı'ndaki Saudi Entertainment Ventures (SEVEN) Projesi için Ön Saha İşleriOAB Contracting · 2022 · İnşaatSAR 1.147.695 | İnşaat | SAR 1.147.695 |
| 2022 | OAB Contracting | Ouda Al-Baladi Kırıcı Sahasında Kaya Kesimi İşleriOAB Contracting · 2022 · MadencilikSAR 984.745 | Madencilik | SAR 984.745 |
| 2022 | Al Ayuni | RUA Al Madinah Kaya Kesimi Operasyonları için Delgi ve Sondaj İşleriAl Ayuni · 2022 · MadencilikSAR 840.000 | Madencilik | SAR 840.000 |
| 2023 | Alfanar Co | Alfanar NEOM İnşaat Köyleri (NCV) – Paket 13-14Alfanar Co · 2023 · İnşaatSAR 713.587 | İnşaat | SAR 713.587 |
| 2023 | Alfanar Co | Alfanar NEOM İnşaat Köyleri (NCV) – Paket 19Alfanar Co · 2023 · İnşaatSAR 589.814 | İnşaat | SAR 589.814 |
| 2023 | Alfanar Co | Alfanar NEOM İnşaat Köyleri (NCV) – Paket 26Alfanar Co · 2023 · İnşaatSAR 461.216 | İnşaat | SAR 461.216 |
| 2023 | Alfanar Co | Alfanar NEOM İnşaat Köyleri (NCV) – Paket 11-12Alfanar Co · 2023 · İnşaatSAR 419.674 | İnşaat | SAR 419.674 |
| 2023 | Alfanar Co | Alfanar NEOM İnşaat Köyleri (NCV) – Paket 13-14Alfanar Co · 2023 · İnşaatSAR 403.484 | İnşaat | SAR 403.484 |
| 2023 | Alfanar Co | Alfanar NEOM İnşaat Köyleri (NCV) – Paket 11-12Alfanar Co · 2023 · İnşaatSAR 402.964 | İnşaat | SAR 402.964 |
| 2023 | Alfanar Co | Alfanar NEOM İnşaat Köyleri (NCV) – Paket 26Alfanar Co · 2023 · İnşaatSAR 378.731 | İnşaat | SAR 378.731 |
| 2023 | Alfanar Co | Alfanar NEOM İnşaat Köyleri (NCV) – Paket 17Alfanar Co · 2023 · İnşaatSAR 368.737 | İnşaat | SAR 368.737 |
| 2023 | Alfanar Co | Alfanar NEOM İnşaat Köyleri (NCV) – Paket 19Alfanar Co · 2023 · İnşaatSAR 265.364 | İnşaat | SAR 265.364 |
| 2023 | Sabaytur | Triple Bay Amaala Yat Kulübü ProjesiSabaytur · 2023 · İnşaatSAR 234.908 | İnşaat | SAR 234.908 |
| — | Alfanar Co | Alfanar Kamp İzleme – NEOMBirden fazla NEOM sahasında kamp izleme, 500 kameraAlfanar Co · GüvenlikBedel açıklanmamıştır | Güvenlik | Bedel açıklanmamıştır |
| — | Ouda Al-Baladi & Sons | Vadi Tebük Yağmur Suyu Drenaj KanalıYağmur suyu drenaj kanalı, 2,2 kmOuda Al-Baladi & Sons · İnşaatBedel açıklanmamıştır | İnşaat | Bedel açıklanmamıştır |
| — | Alfanar Building Systems | Al Ghuroub Konut Projesi150 villanın ince işleriAlfanar Building Systems · İnşaatBedel açıklanmamıştır | İnşaat | Bedel açıklanmamıştır |
| — | CRCC | CRCC Tünel İzlemeTünel izleme sistemi, 80 kameraCRCC · GüvenlikBedel açıklanmamıştır | Güvenlik | Bedel açıklanmamıştır |
| — | — | Araç Filosu Takip Sistemi – Tebük ve Cebel-i LevzGPS ile araç filosu takibi, 100 araçGüvenlikBedel açıklanmamıştır | Güvenlik | Bedel açıklanmamıştır |
| — | — | Polis Silah ve Patlayıcı Maddeler MerkeziGüneş enerjisi, güvenlik kameraları ve kablosuz veri bağlantılarıGüvenlikBedel açıklanmamıştır | Güvenlik | Bedel açıklanmamıştır |
Alfanar Co · NEOM
500
kameraBirden fazla NEOM sahasında kamp izleme, 500 kamera
CRCC
80
kameraTünel izleme sistemi, 80 kamera
Tebük ve Cebel-i Levz
100
araçGPS ile araç filosu takibi, 100 araç
Güneş enerjisi, güvenlik kameraları ve kablosuz veri bağlantıları
İş kapsamını iletişim formu veya e-posta yoluyla bize gönderin.